iXBOT C3-cv
型番 C3-cv メーカー くうかん(iXBOT)
仕様
| 寸法 | 幅 510 × 奥行 520 × 高さ 278 mm |
|---|---|
| 質量 | 17.5 kg |
| 最高速度 | 0.39 m/秒 |
| 連続稼働時間 | 6 時間 |
| 清掃幅 | 390 mm |
| 清掃能力 | 200 m²/時 |
| 移動速度 | 2.1 km/時 |
| 給水タンク | 4 L |
| 回収タンク | 3.5 L |
| ダストボックス | 1.3 L |
| 充電時間(最大) | 2 時間 |
| 最大傾斜 | 10 度 |
| 乗り越えられる段差 | 30 mm |
| 運転音(平均・最大) | 60 dB |
| レーダーの検知距離 | 30 m |
| HEPA フィルター | あり |
導入事例
0件。導入先の法人番号の出典:国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成集めた範囲では、この機種の事例は見つかっていません(ないことを意味しません)。
問い合わせ
機種についての問い合わせは、メーカーの公式サイトへ。Botcase では問い合わせを受け付けていません。
https://www.ixbot.jp/contact/(確認日 2026-10-25)